# | Название команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Арсенал * | 38 | 26 | 9 | 3 | 79-36 | 87 |
2 | Ливерпуль * | 38 | 24 | 8 | 6 | 67-30 | 80 |
3 | МЮ * | 38 | 24 | 5 | 9 | 86-44 | 77 |
4 | Ньюкасл Юнайтед * | 38 | 21 | 8 | 9 | 74-52 | 71 |
5 | Лидс Юнайтед ** | 38 | 18 | 12 | 8 | 53-37 | 66 |
6 | Челси ** | 38 | 17 | 13 | 8 | 66-38 | 64 |
7 | Вэст Хэм Юнайтед | 38 | 15 | 8 | 15 | 48-57 | 53 |
8 | Астон Вилла | 38 | 12 | 14 | 12 | 46-57 | 50 |
9 | Тоттенхем Хотспур | 38 | 14 | 8 | 16 | 49-53 | 50 |
10 | Блекберн Роверс | 38 | 12 | 10 | 16 | 55-51 | 46 |
11 | Саутгемптон | 38 | 12 | 9 | 17 | 46-54 | 45 |
12 | Миддлсбро | 38 | 12 | 9 | 17 | 35-47 | 45 |
13 | Фулхэм | 38 | 10 | 14 | 14 | 36-44 | 44 |
14 | Чарльтон Атлетик | 38 | 10 | 14 | 14 | 38-49 | 44 |
15 | Эвертон | 38 | 11 | 10 | 17 | 45-57 | 43 |
16 | Болтон Уондерерс | 38 | 9 | 13 | 16 | 44-62 | 40 |
17 | Сандерленд | 38 | 10 | 10 | 18 | 29-51 | 40 |
18 | Ипсвич Таун *** | 38 | 9 | 9 | 20 | 41-64 | 36 |
19 | Дерби Каунти *** | 38 | 8 | 6 | 24 | 33-63 | 30 |
20 | Лестер Сити *** | 38 | 5 | 13 | 20 | 30-64 | 28 |
* - места, дающие право выступать в Лиге Чемпионов |
** - места, дающие право выступать в Кубке УЕФА |
*** - команды, занявшие последние три места вылетают в первый дивизион |
Бомбардиры Премьер Лиги |
1. Тьери Анри (Арсенал) | 24 гола |
2. Алан Ширер (Ньюкасл), Рууд Ван Нистелрой (МЮ), Джимми Флойд Хассельбайнк (Челси) | 23 гола |
3. Майкл Оуэн (Ливерпуль) | 19 голов |
4. Оле-Гуннар Сульшер (МЮ) | 17 голов |
5. Робби Фаулер (Лидс/Ливерпуль) | 15 голов |