|
# | Название команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 22 | 13 | 3 | 80-37 | 79 |
2 | Арсенал | 38 | 22 | 12 | 4 | 59-17 | 78 |
3 | Челси | 38 | 20 | 15 | 3 | 57-30 | 75 |
4 | Лидс Юнайтед | 38 | 18 | 13 | 7 | 62-34 | 67 |
5 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 16 | 9 | 13 | 46-53 | 57 |
6 | Астон Вилла | 38 | 15 | 10 | 13 | 51-46 | 55 |
7 | Ливерпуль | 38 | 15 | 9 | 14 | 68-49 | 54 |
8 | Дерби Каунти | 38 | 13 | 13 | 12 | 40-45 | 52 |
9 | Миддлсбро | 38 | 12 | 15 | 11 | 48-54 | 51 |
10 | Лестер Сити | 38 | 12 | 13 | 13 | 47-50 | 47 |
11 | Тоттенхэм Хотспер | 38 | 11 | 14 | 13 | 47-50 | 47 |
12 | Шеффилд Уэнсдей | 38 | 13 | 7 | 18 | 41-42 | 46 |
13 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 13 | 14 | 48-54 | 46 |
14 | Эвертон | 38 | 11 | 10 | 17 | 42-47 | 43 |
15 | Ковентри Сити | 38 | 11 | 9 | 18 | 39-51 | 42 |
16 | Уимблдон | 38 | 10 | 12 | 16 | 40-63 | 42 |
17 | Саутгемптон | 38 | 11 | 8 | 19 | 37-64 | 41 |
18 | Чарльтон Атлетик | 38 | 8 | 12 | 18 | 41-56 | 36 |
19 | Блэкберн Роверс | 38 | 7 | 14 | 17 | 38-52 | 35 |
20 | Ноттингем Форест | 38 | 7 | 9 | 22 | 35-69 | 30 |
Результаты |
Предсезонные товарищеские матчи |
Июль |
24 |
Крю Александра |
3:1 |
27 |
Рэйнджерс Фрея |
1:1 |
29 |
Русенборг |
0:2 |
31 |
Ст. Патрикс Атлетик |
3:2 |
Август |
1 |
Лидс Юнайтед |
2:0 |
4 |
ИНТЕР МИЛАН |
2:1 |
8 |
Селтик |
1:0 |
Сезон 1998/99 |
Август |
16 |
Саутгемптон |
2:1 |
22 |
АРСЕНАЛ |
0:0 |
30 |
Ньюкасл Юнайтед |
4:1 |
Сентябрь |
9 |
КОВЕНТРИ СИТИ |
2:0 |
12 |
Вест Хэм Юнайтед |
1:2 |
15 |
Кошице (УЕФА, 1 раунд / 1 матч) |
3:0 |
19 |
ЧАРЛЬТОН АТЛЕТИК |
3:3 |
24 |
Манчестер Юнайтед |
0:2 |
29 |
КОШИЦЕ (УЕФА, 1/2) |
5:0 |
Октябрь |
4 |
ЧЕЛСИ |
1:1 |
17 |
Эвертон |
0:0 |
20 |
ВАЛЕНСИЯ (УЕФА, 2/1) |
0:0 |
24 |
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ |
5:1 |
27 |
ФУЛХЭМ (кл, 3 раунд) |
3:1 |
31 |
Лестер Сити |
0:1 |
Ноябрь |
3 |
Валенсия (УЕФА, 2/2) |
2:2 |
7 |
ДЕРБИ КАУНТИ |
1:2 |
10 |
ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР (кл, 4) |
1:3 |
14 |
ЛИДС ЮНАЙТЕД |
1:3 |
21 |
Астон Вилла |
4:2 |
24 |
Сельта Виго (УЕФА, 3/1) |
1:3 |
29 |
БЛЭКБЕРН РОВЕРС |
2:0 |
Декабрь |
5 |
Тоттенхэм Хотспур |
1:2 |
8 |
СЕЛЬТА ВИГО (УЕФА, 3/2) |
0:1 |
13 |
Уимблдон |
0:1 |
19 |
ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ |
2:0 |
26 |
Миддлсбро |
3:1 |
28 |
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД |
4:2 |
Январь |
3 |
Порт Вэйл (кА, 3 раунд) |
3:0 |
9 |
Арсенал |
0:0 |
16 |
САУТГЕМПТОН |
7:1 |
24 |
Манчестер Юнайтед (кА, 4) |
1:2 |
30 |
Ковентри Сити |
1:2 |
Февраль |
6 |
МИДДЛСБРО |
3:1 |
13 |
Чарльтон Атлетик |
0:1 |
20 |
ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД |
2:2 |
27 |
Челси |
1:2 |
Март |
13 |
Дерби Каунти |
2:3 |
Апрель |
3 |
ЭВЕРТОН |
3:2 |
5 |
Ноттингем Форест |
2:2 |
10 |
Лидс Юнайтед |
0:0 |
17 |
АСТОН ВИЛЛА |
0:1 |
21 |
ЛЕСТЕР СИТИ |
0:1 |
24 |
Блэкберн Роверс |
3:1 |
Май |
1 |
ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР |
3:2 |
5 |
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД |
2:2 |
8 |
Шеффилд Уэнсдей |
0:1 |
16 |
УИМБЛДОН |
3:0 |
Статистика по игрокам: проведенные матчи |
| ПЛ | КА | КЛ | УЕФА | Всего |
Каррагер | 34-2 | 2 | 2 | 6 | 44-2 |
Инс | 34-2 | 2-1 | 2 | 3-1 | 41-4 |
Бергер | 30+2-9 | 2 | 1 | 6-3 | 39+2-12 |
Реднапп | 33+1-4 | 2 | 0 | 4-1 | 39+1-5 |
Стаунтон | 31-8 | 1 | 2 | 5+1 | 39+1-8 |
Оуэн | 30-9 | 2 | 2-2 | 5+1 | 39+1-11 |
Хэггем | 27+2-8 | 1 | 1 | 4+1-1 | 33+3-9 |
Джеймс | 26 | 2 | 0 | 5-1 | 33-1 |
Фаулер | 22+2-5 | 1+1 | 2 | 5+1-2 | 31+4-7 |
Макманаман | 25+3-6 | 0 | 0 | 3-1 | 28+3-7 |
Бъернебю | 19+3-4 | 2-1 | 2 | 4 | 27+3-5 |
Бэбб | 23+1-2 | 1 | 0 | 3+1-2 | 27+2-4 |
Ридле | 16+18-3 | 1-1 | 0+1 | 2+2-1 | 19+21-5 |
Маттео | 15+4 | 1 | 0 | 1+1 | 17+5 |
Фридель | 12 | 0 | 2 | 1+1 | 15+1 |
Макэйтир | 6+7-1 | 1+1 | 2 | 3+2-1 | 12+10-2 |
Cонг | 10+3-5 | 0 | 0 | 0 | 10+3-5 |
Леонардсен | 7+2-2 | 0 | 1-1 | 1+2 | 9+4-3 |
Томпсон | 4+10-2 | 0 | 2 | 1-2 | 7+10-4 |
Харкснесс | 4+2-3 | 1+1 | 0+1 | 1+1 | 6+5-3 |
Джеррард | 4+8-3 | 0 | 0 | 1 | 5+8-3 |
Кварме | 2+5-1 | 0 | 0 | 1 | 3+5-1 |
Мерфи | 0+1 | 0 | 1+1-1 | 0+1 | 1+3-1 |
Данди | 0+3 | 0 | 0+1 | 0+1 | 0+5 |
Ферри | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0+2 |
+ вышел на замену, - был заменен |
Статистика по игрокам: забитые голы |
| ПЛ | КА | КЛ | УЕФА | Всего |
Оуэн | 17 | 2 | 1 | 2 | 22 |
Фаулер | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Реднапп | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Бергер | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Инс | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Ридле | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Макманаман | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Каррагер | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Хэггем | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Леонардсен | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Маттео | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Томпсон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Автоголы соперников | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего | 65 | 4 | 4 | 11 | 84 |
Статистика по игрокам: дисциплина |
| Предупреждения | Удаления | Всего |
Инс | 11 | 1 | 12 |
Каррагер | 7 | 1 | 8 |
Реднапп | 8 | 0 | 8 |
Ридле | 8 | 0 | 8 |
Бэбб | 6 | 0 | 6 |
Бьернебю | 6 | 0 | 6 |
Бергер | 5 | 0 | 5 |
Фаулер | 5 | 0 | 5 |
Хэшшем | 4 | 0 | 4 |
Маттео | 3 | 1 | 4 |
Томпсон | 4 | 0 | 4 |
Макманаман | 2 | 1 | 3 |
Сонг | 3 | 0 | 3 |
Харкнесс | 2 | 0 | 2 |
Макэйтир | 1 | 1 | 2 |
Стаунтон | 2 | 0 | 2 |
Джеррард | 1 | 0 | 1 |
Джеймс | 1 | 0 | 1 |
Мерфи | 1 | 0 | 1 |
Оуэн | 1 | 0 | 1 |
Всего | 81 | 5 | 86 |
|
|