# | Название команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Манчестер Юнайтед * | 38 | 24 | 8 | 6 | 79-31 | 80 |
2 | Арсенал * | 38 | 20 | 10 | 8 | 63-38 | 70 |
3 | Ливерпуль * | 38 | 20 | 9 | 9 | 71-39 | 69 |
4 | Лидс Юнайтед ** | 38 | 20 | 8 | 10 | 64-43 | 68 |
5 | Ипсвич Таун ** | 38 | 20 | 6 | 12 | 57-42 | 66 |
6 | Челси ** | 38 | 17 | 10 | 11 | 68-45 | 61 |
7 | Сандерленд ** | 38 | 15 | 12 | 11 | 46-41 | 57 |
8 | Астон Вилла | 38 | 13 | 15 | 10 | 46-43 | 54 |
9 | Чарльтон Атлетик | 38 | 14 | 10 | 14 | 50-57 | 52 |
10 | Саутгемптон | 38 | 14 | 10 | 14 | 40-48 | 52 |
11 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 14 | 9 | 15 | 44-50 | 51 |
12 | Тоттенхем Хотспур | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-54 | 49 |
13 | Лестер Сити | 38 | 14 | 6 | 18 | 39-51 | 48 |
14 | Миддлсбро | 38 | 9 | 15 | 14 | 44-44 | 42 |
15 | Вэст Хэм Юнайтед | 38 | 10 | 12 | 16 | 45-50 | 42 |
16 | Эвертон | 38 | 11 | 9 | 18 | 45-59 | 42 |
17 | Дерби Каунти | 38 | 10 | 12 | 16 | 37-59 | 42 |
18 | Манчестер Сити *** | 38 | 8 | 10 | 20 | 41-65 | 34 |
19 | Ковентри Сити *** | 38 | 8 | 10 | 20 | 36-63 | 34 |
20 | Бредфорд Сити *** | 38 | 5 | 11 | 22 | 30-70 | 26 |
* - места, дающие право выступать в Лиге Чемпионов |
** - места, дающие право выступать в Кубке УЕФА |
*** - команды, занявшие последние три места вылетают в первый дивизион |
Бомбардиры Премьер Лиги |
1. Джимми Флойд Хассельбайнк (Челси) | 23 гола |
2. Маркус Стюарт (Ипсвич) | 19 голов |
3. Тьери Анри (Арсенал), Марк Видука (Лидс) | 17 голов |
4. Майкл Оуэн (Ливерпуль) | 16 голов |
5. Тедди Шерингем (МЮ) | 15 голов |